米ドラマ情報サイトのTV Lineが、2024年~2025年シーズンの最新ドラマ(ネットワーク作品のみ)の視聴率ランキングを発表。トップ10のうち9作品をCBSが独占する圧巻の結果となり、その圧倒的な影響力を改めて証明した。
2025年最新アメリカドラマランキング
最新の視聴率データ(2月2日(日)時点)によると、『THIS IS US/ディス・イズ・アス』ジャスティン・ハートリー主演の『トラッカー』は依然としてネットワークドラマの視聴者数トップを維持。シーズン1の平均視聴者数をわずかに上回る堅調な推移を見せている。さらに、18~49歳層においても最高評価の放送ドラマとして新記録を樹立した。
一方、本作をもって女優業を引退すると宣言しているキャシー・ベイツ(『タイタニック』)が主演するリーガルドラマ『Matlock(原題)』は今シーズンの最も視聴されている新シリーズとして圧倒的な存在感を放っている。
さらに、最近放送がスタートしたシャーロック・ホームズ関連の注目作『Watson(原題)』が今後どのような影響を与えるのか、引き続き動向に注目したい。
ランキング結果【TOP25】
順位 | 番組名 | 総視聴者数 | 前シーズン比 | 18-49歳の視聴率(この年齢層全体の何パーセントが番組を見ていたか) | 日本での視聴先(一部シーズンのみの場合あり) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 『トラッカー』(CBS) | 1,140万人 | 6%増加 | 0.80 | Disney+(ディズニープラス) |
2 | 『Watson(原題)』(CBS) | 1,090万人 | *AFCチャンピオンシップの影響含む | 1.70 | 未配信 |
3 | 『Matlock(原題)』(CBS) | 990万人 | 『ヘルプ・ミー・トッド』から60%増加 | 0.60 | 未配信 |
4 | 『60 Minutes(原題)』(CBS) | 880万人 | 5%増加 | 0.90 | 未配信 |
5 | 『FBI:特別捜査班』シーズン7(CBS) | 880万人 | 6%減少 | 0.50 | Prime Video、U-NEXT、Hulu |
6 | 『Georgie & Mandy’s First Marriage(原題)』(CBS) | 800万人 | 『ヤング・シェルドン』から14%減少 | 0.60 | 未配信 |
7 | 『ブルーブラッド ~NYPD家族の絆~』シーズン14(CBS) | 790万人 | 15%減少 | 0.50 | Hulu |
8 | 『NCIS ~ネイビー犯罪捜査班』シーズン22(CBS) | 7.84 million | 20%減少 | 0.50 | Hulu、U-NEXT |
9 | 『シカゴ・ファイア』シーズン13(NBC) | 780万人 | 9%減少 | 0.60 | Hulu、U-NEXT |
10 | 『エルズベス』シーズン2(CBS) | 760万人 | 3%増加 | 0.40 | Paramount+(パラプラ) |
11 | 『シカゴ・メッド』シーズン10(NBC) | 750万人 | 6%減少 | 0.60 | Hulu、U-NEXT |
12 | 『GBI特別捜査官 ウィル・トレント』シーズン3(ABC) | 740万人 | 32%増加 | 0.60 | Disney+(ディズニープラス) |
13 | 『Ghosts(原題)』シーズン4(CBS) | 730万人 | 11%減少 | 0.70 | 未配信 |
14 | 『シカゴ P.D.』シーズン12 (NBC) | 710万人 | 9%減少 | 0.60 | Hulu、U-NEXT |
15 | 『ハイ・ポテンシャル』 (ABC) | 680万人 | 『グッド・ドクター』より45%増加 | 0.60 | Disney+(ディズニープラス) |
16 | 『FBI:インターナショナル』シーズン4(CBS) | 662万人 | 6%減少 | 0.40 | Prime Video、Hulu、U-NEXT |
17 | 『FBI:Most Wanted~指名手配特捜班~』シーズン6(CBS) | 656万人 | 8%減少 | 0.40 | Prime Video、Hulu、U-NEXT |
18 | 『Shifting Gears(原題)』 (ABC) | 653万人 | 『The Conners(原題)』の倍近い視聴率 | 0.70 | 未配信 |
19 | 『イコライザー』シーズン5(CBS) | 650万人 | 遅い時間枠に移動で18%減少 | 0.40 | Prime Video |
20 | 『9-1-1:LA救命最前線』シーズン8 (ABC) | 647万人 | 変化なし | 0.70 | Disney+(ディズニープラス) |
21 | 『ファイア・カントリー』シーズン3(CBS) | 630万人 | 14%減少 | 0.50 | Prime Video、U-NEXT |
22 | 『The Voice』シーズン27(NBC)※月~金平均 | 620万人 | 変化なし | 0.50 | 未配信 |
23 | 『NCIS:オリジンズ』(CBS) | 618万人 | 『NCIS:ハワイ』より21%減少 | 0.40 | 2月28日(金)よりParamount+(パラプラ)にて独占配信開始 |
24 | 『サバイバー』シーズン48CBS) | 600万人 | 4%減少 | 0.90 | 未配信 |
25 | 『アメリカン・ダンシングスター』シーズン33(ABC) | 589万人 | 変化なし | 0.90 | 未配信 |
(海外ドラマNAVI)
Photo:『トラッカー』© 2024 20th Television. All rights reserved. © 2024 CBS Broadcasting Inc. 『NCIS ~ネイビー犯罪捜査班』©2024 CBS Studios Inc. All Rights Reserved. 『FBI:特別捜査官』© 2024 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.